O.D.I. 2 verliest bij Philidor 6
| 5e Klasse A FSB: | 23-3-2010 | |||||||
| Philidor 6 | 1296 | - | O.D.I. 2 | 1400 | ||||
| 1. | H. Groothof | 1335 | - | B. Geerligs | 1401 | ½-½ | ||
| 2. | A. de Haan | 1399 | - | J. Groesz | 1469 | ½-½ | ||
| 3. | J. Miedema | 1261 | - | S. Nota | 1342 | 1-0 | ||
| 4. | J. van Bon | 1189 | - | A. Wouda | 1389 | ½-½ | ||
| 2½-1½ | ||||||||
zie ook actuele uitslagen op de FSB-site.
zie voor verslag site Philidor.
O.D.I. 1 wint ook van Sneek 4
| 2e Klasse B FSB: | 15-3-2010 | |||||||
| O.D.I. | 1642 | - | Sneek 4 | 1581 | ||||
| 1. | S. Haijtema | 1941 | - | D. Meyer | 1446 | 1-0 | ||
| 2. | P. de Boer | 1893 | - | M. v. Steinvoorn | 1540 | 1-0 | ||
| 3. | A. v.d. Kloet | 1508 | - | S.J. Velthuis | 1689 | 1-0 | ||
| 4. | M. de Haas | 1597 | - | J.H. de Jong | 1749 | ½-½ | ||
| 5. | S. Boersma | 1564 | - | W. v.d. Zee | 1607 | 1-0 | ||
| 6. | K. Hoekstra | 1534 | - | J. Bosma | 1563 | 1-0 | ||
| 7. | J. Groesz | 1469 | - | S. Smid | 1493 | 0-1 | ||
| 8. | Sj. Haijtema | 1628 | - | M. Ypma | 1560 | 1-0 | ||
| 6½-1½ |
zie ook actuele uitslagen op de FSB-site.
zie voor verslag site Sneek.
O.D.I. 2 wint van F-Pion 3
Donderdag 11 maart:
| 5e Klasse A FSB: | 11-3-2010 | |||||||
| F-Pion 3 | 1419 | - | O.D.I. 2 | 1411 | ||||
| 1. | R. v.d. Pol | 1456 | - | B. Geerligs | 1401 | 1-0 | ||
| 2. | S. Westra | 1488 | - | B. Grooters | 1432 | 0-1 | ||
| 3. | R. den Tonkelaar | 1503 | - | J. Groesz | 1469 | ½-½ | ||
| 4. | H. Pijl | 1229 | - | S. Nota | 1342 | 0-1 | ||
| 1½-2½ | ||||||||
zie ook actuele uitslagen op de FSB-site.
O.D.I. 1 wint van Westergoo 2
Maandag 15 februari:
Voor verslag en gedetailleerde uitslag: zie link.
zie ook actuele uitslagen op de FSB-site.
O.D.I. 2 wint ook!
Maandag 25 januari:
| 5e Klasse A FSB: | 25-1-2010 | |||||||
| O.D.I. | 1413 | - | Mid Fryslan 3 | 1352 | ||||
| 1. | J. Groesz | 1469 | - | R. Anthonijsz | 1342 | 1-0 | ||
| 2. | S. Nota | 1342 | - | A. Kamstra | 1435 | ½-½ | ||
| 3. | B. Geerligs | 1401 | - | B. Koers | 1229 | 1-0 | ||
| 4. | M. Zijlstra | 1438 | - | J. Visser | 1402 | 1-0 | ||
| 3½-½ | ||||||||
Eindelijk weer eens winst voor O.D.I. 1
Maandag 18 januari:
Voor verslag en gedetailleerde uitslag: zie link.
zie ook actuele uitslagen op de FSB-site.O.D.I. 1 verliest ook van Knudde.
| 2e Klasse B FSB: | 14-12-2009 | |||||||
| O.D.I. | 1617 | - | Knudde | 1752 | ||||
| 1. | A. v.d. Kloet | 1508 | - | M. Hosseini | 1798 | 0-1 | ||
| 2. | P. de Boer | 1893 | - | A. Willemsma | 1829 | ½-½ | ||
| 3. | J.A. de Boer | 1680 | - | I. Nijemcevic | 1779 | 0-1 | ||
| 4. | M. de Haas | 1597 | - | J. Brouwer | 1764 | ½-½ | ||
| 5. | S. Boersma | 1564 | - | D. Sytsma | 1775 | 0-1 | ||
| 6. | K. Hoekstra | 1534 | - | W. Hoekstra | 1774 | 1-0 | ||
| 7. | G. de Vries | 1531 | - | D. Bonnema | 1684 | 0-1 | ||
| 8. | Sj. Haijtema | 1628 | - | P. Leus | 1614 | ½-½ | ||
| 2½-5½ | ||||||||
zie ook actuele uitslagen op de FSB-site.
O.D.I. 1 verliest kansloos van Rijs e.o.
Vrijdag 13 november verloor ODI kansloos van buur Rijs. Met dikke cijfers: 6-2. Nadat achtereenvolgens Sjouke Haijtema, Mink Zijlstra, Albert van der Kloet en Janine de Boer hadden verloren, kozen de overige ODI-spelers eieren voor hun geld en berustten in remise.
| 2e | Klasse B FSB: | 13-11-2009 | ||||||
| Rijs e.o. | 1660 | - | O.D.I. | 1644 | ||||
| 1. | C. Draijer | 1743 | - | S. Haijtema | 1941 | ½-½ | ||
| 2. | H. Beks | 1806 | - | P. de Boer | 1893 | ½-½ | ||
| 3. | J. Brinkman | 1846 | - | J.A. de Boer | 1680 | 1-0 | ||
| 4. | H. Starreveld | 1685 | - | Sj. Haijtema | 1628 | 1-0 | ||
| 5. | J. Breimer | 1601 | - | A. v.d. Kloet | 1508 | 1-0 | ||
| 6. | H. Breimer | 1450 | - | M. Zijlstra | 1438 | 1-0 | ||
| 7. | D. Tjerkstra | 1585 | - | K. Hoekstra | 1534 | ½-½ | ||
| 8. | T. Wijmenga | 1563 | - | G. de Vries | 1531 | ½-½ | ||
| 6-2 |
zie ook actuele uitslagen op de FSB-site.
O.D.I. 2 verliest van buur Westergoo 3!
Maandag 26 oktober:
| 5e | Klasse A FSB: | 26-10-2009 | ||||||
| O.D.I. 2 | 1430 | - | Westergoo 3 | 1439 | ||||
| 1. | A. v.d. Kloet | 1508 | - | G. Hageman | 1495 | 0-1 | ||
| 2. | J. Groesz | 1469 | - | H. Feenstra | 1434 | 0-1 | ||
| 3. | S. Nota | 1342 | - | F. Smit | 1412 | ½-½ | ||
| 4. | B. Geerligs | 1401 | - | J. Broer | 1414 | 0-1 | ||
| ½-3½ |
zie ook actuele uitslagen op de FSB-site.
O.D.I. wint van Lege Geaen!
Maandag 12 oktober:
Voor verslag en gedetailleerde uitslag: zie link.
zie ook actuele uitslagen op de FSB-site.Start interne competitie
Maandag 21 september is het nieuwe seizoen gestart. Zie voor uitslagen en stand en voor voorlopige indeling.